Monitor performance across all your healthcare marketing services
| Category | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automated Lead & CRM System 14 campaigns | Automated Lead, CRM & Business Systems | 980 | 392 | 40% | $196,000 | +32% | |
24/7 AI Inbound Calling Agent 9 campaigns | Patient Conversion Systems | 720 | 360 | 50% | $180,000 | +40% | |
Website Appointment Chatbot 12 campaigns | Patient Conversion Systems | 890 | 445 | 50% | $178,000 | +35% | |
Lead Nurturing & Follow-Up Automation 10 campaigns | Patient Conversion Systems | 756 | 340 | 45% | $170,000 | +25% | |
Automated Scheduling & Booking 11 campaigns | Automated Lead, CRM & Business Systems | 840 | 420 | 50% | $168,000 | +28% | |
Smart Payment Processing 6 campaigns | Automated Lead, CRM & Business Systems | 560 | 392 | 70% | $156,800 | +35% | |
Seamless Quote & Invoice Automation 7 campaigns | Automated Lead, CRM & Business Systems | 620 | 372 | 60% | $148,800 | +22% | |
Social Media Comment & DM Agent 8 campaigns | Patient Conversion Systems | 675 | 270 | 40% | $135,000 | +45% | |
Patient Post-Treatment Follow-Up & Upsell System 5 campaigns | Patient Conversion Systems | 450 | 315 | 70% | $126,000 | +18% | |
Automated Review & Reputation Management 8 campaigns | Automated Lead, CRM & Business Systems | 430 | 301 | 70% | $120,400 | +45% | |
Client Dashboard 5 campaigns | Automated Lead, CRM & Business Systems | 350 | 245 | 70% | $98,000 | +20% | |
Database Reactivation Campaigns 6 campaigns | Patient Conversion Systems | 540 | 108 | 20% | $86,400 | +30% |
Analytics powered by Aztech Acquisition • Real-time data processing • Helping healthcare clinics grow smarter